Nezbytné soubory cookie poskytují základní funkce našeho webu. Bez těchto cookies nemůžete používat např. služeb obchodu a přihlášení. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně.
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Uloží nastavení cookies a sledování. Pokud tento soubor cookie smažete, musíte znovu provést nastavení. | 1 rok | HTTP |
activeCartName | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
activeCartId | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | Pamatuje si, zda určité zprávy již byly zobrazeny | 6 měsíců | HTTP |
Tyto soubory cookie mohou zajistit shromažďování statistik o tom, které stránky jste navštívili a co vás zajímá. To slouží např. pro zobrazování vhodné reklamy. Tyto statistiky mohou mít vliv i mimo tento web. Podrobné informace naleznete v části „Více ...“.“
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např zobrazovat relevantnější reklamy a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gid | Google Analytics přiřadí ID a shromažďuje statistické údaje o tom, jak uživatel stránku používá. | 24 hodin | TODO | |
_gat | Používá Google Analytics ke sledování míry požadavků - např. ve kterých oblastech webu je prostor pro zlepšení. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. | 1 den | HTTP | |
mietkauf | Matthies | počítá zobrazení nákupních stránek | 6 měsíců | HTTP |
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google vytváří statistiky využití pro konkrétní kampaň, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP |
Model | Suzuki LT-Z 250 |
Výrobce | Suzuki |
Označení | LT-Z |
Objem motoru | 250 |
Bezeichnung 2 | |
Prodejní označení | Quadsport |
Rok výroby | 2009 |
Výkon | |
Číslo VIN kódu | AJ4AA-92100001 |
po číslo VIN |
Nacházíte se zde: Domů » Popis zboží 'Těsnění ventilů sada JMP'
Ventilschaftdichtungssatz JMP
Motorradspezifischer Satz bestehend aus Einlass- und Auslassdichtungen.
- Hochwertige Materialien:
Unsere Ventilschaftdichtungen werden aus erstklassigen Materialien gefertigt, um eine hervorragende Abdichtung und lange Lebensdauer zu gewährleisten. Dies schützt Ihren Motor vor Ölverlust und sorgt für eine optimale Leistung.
- **Passgenaue Designs:** JMP Ventilschaftdichtungen sind präzise gefertigt, um perfekt auf die Ventilschäfte verschiedener Motorradmarken und -modelle zu passen. Dadurch wird eine einfache Installation und ein zuverlässiger Betrieb sichergestellt.
- **Längere Lebensdauer des Motors:** Schützt den Motor vor Verschleiß und verlängert die Lebensdauer Ihres Motorrads.
- **Verbesserte Effizienz:** Reduziert den Ölverbrauch und sorgt für eine gleichmäßige Motorleistung.
- **Einfacher Austausch:** Unsere Ventilschaftdichtungen sind so konzipiert, dass sie leicht installiert und ausgetauscht werden können.
Sada těsnění dříku ventilu JMP
Speciální sada pro motocykly sestávající ze sacího a výfukového těsnění.
- Vysoce kvalitní materiály:
Naše těsnění dříků ventilů jsou vyrobena z prvotřídních materiálů, které zajišťují vynikající těsnění a dlouhou životnost. Chrání tak váš motor před ztrátou oleje a zajišťují optimální výkon.
- Provedení na míru:** Těsnění ventilových dříků JMP jsou přesně vyrobena tak, aby dokonale pasovala na ventilové dříky různých značek a modelů motocyklů. Tím je zajištěna snadná instalace a spolehlivý provoz.
- ** Delší životnost motoru:** Chrání motor před opotřebením a prodlužuje životnost vašeho motocyklu.
- Vyšší účinnost:** Snižuje spotřebu oleje a zajišťuje stálý výkon motoru.
- **Snadná výměna:** Naše těsnění dříku ventilu jsou navržena tak, aby se snadno instalovala a vyměňovala.
Toto zboží 734.26.30 Těsnění ventilů sada JMP je určeno pro tyto vozidla: 455 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pouze tito výrobci << < 1 - 30 > >> ZOBRAZIT VŠECHNY MODELY | |||||||||||||||||||||||||||
Model | Kód / rok výroby | typ | (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |||||||||||||||||||||
| M17000 | ZAPM17000-00001001 | - | 1999 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw | |||||||||||||||||||||
| M17000 | ZAPM17000-00001001 | - | 2000 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw | |||||||||||||||||||||
| M17000 | ZAPM17000-00001001 | - | 2001 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw | |||||||||||||||||||||
| CB50J | CB50J-1021517 | - | 1976 | 1 | 2 BHP, 1,5 kw | |||||||||||||||||||||
| CB50J | CB50J-1021517 | - | 1977 | 1 | 2 BHP, 1,5 kw | |||||||||||||||||||||
| CB50J | CB50J-1021517 | - | 1978 | 1 | 2 BHP, 1,5 kw | |||||||||||||||||||||
| CB50J | CB50J-1021517 | - | 1979 | 1 | 2 BHP, 1,5 kw | |||||||||||||||||||||
| CB50J | CB50J-1021517 | - | 1980 | 1 | 2 BHP, 1,5 kw | |||||||||||||||||||||
| B | CB50J | CB50J-1130021 | - | 1981 | 1 | 2 BHP, 1,5 kw | ||||||||||||||||||||
| B | CB50J | CB50J-1130021 | - | 1982 | 1 | 2 BHP, 1,5 kw | ||||||||||||||||||||
| B | CB50J | CB50J-1130021 | - | 1983 | 1 | 2 BHP, 1,5 kw | ||||||||||||||||||||
| 0 | CB100 | CB100-100001 | - | 1970 | 1 | 11,5 BHP, 8,4 kw | ||||||||||||||||||||
| 1 | CB100 | CB100-200001 | - | 1971 | 1 | 11,5 BHP, 8,4 kw | ||||||||||||||||||||
| 2 | CB100 | CB100-1212411 | CB100-1255092 | 1972 | 1 | 11,5 BHP, 8,4 kw | ||||||||||||||||||||
| 2 | CB100 | CB100-1212411 | CB100-1255092 | 1973 | 1 | 11,5 BHP, 8,4 kw | ||||||||||||||||||||
| 2 | CB100 | CB100-1212411 | CB100-1255092 | 1974 | 1 | 11,5 BHP, 8,4 kw | ||||||||||||||||||||
| 2 | CB100 | CB100-1212411 | CB100-1255092 | 1975 | 1 | 11,5 BHP, 8,4 kw | ||||||||||||||||||||
| 2 | CB100 | CB100-1212411 | CB100-1255092 | 1976 | 1 | 11,5 BHP, 8,4 kw | ||||||||||||||||||||
| 0 | CB500 | CB500-1011543 | CB500-1099999 | 1971 | 4 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| 1 | CB500 | CB500-2004899 | CB500-2099999 | 1972 | 4 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| 1 | CB500 | CB500-2004899 | CB500-2099999 | 1973 | 4 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| 1 | CB500 | CB500-2004899 | CB500-2099999 | 1974 | 4 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| 1 | CB500 | CB500-2004899 | CB500-2099999 | 1975 | 4 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| 1 | CB500 | CB500-2004899 | CB500-2099999 | 1976 | 4 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| 1 | CB500 | CB500-2004899 | CB500-2099999 | 1977 | 4 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| 1 | - | - | - | 2001 | 1 | |||||||||||||||||||||
| T | JC182 | 9C2 JC1821-TR010001 | - | 1996 | 1 | |||||||||||||||||||||
| S | JC1821 | 9C2 JC1821-RR010001 | - | 1995 | 1 | |||||||||||||||||||||
| W | JC27A | NMH JC27A-WJ500010 | - | 1998 | 1 | 10,3 BHP, 7,6 kw | ||||||||||||||||||||
| W | JC27A | NMH JC27A-WJ500010 | - | 1999 | 1 | 10,3 BHP, 7,6 kw |
2.0.0