Nezbytné soubory cookie poskytují základní funkce našeho webu. Bez těchto cookies nemůžete používat např. služeb obchodu a přihlášení. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně.
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Uloží nastavení cookies a sledování. Pokud tento soubor cookie smažete, musíte znovu provést nastavení. | 1 rok | HTTP |
activeCartName | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
activeCartId | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | Pamatuje si, zda určité zprávy již byly zobrazeny | 6 měsíců | HTTP |
Tyto soubory cookie mohou zajistit shromažďování statistik o tom, které stránky jste navštívili a co vás zajímá. To slouží např. pro zobrazování vhodné reklamy. Tyto statistiky mohou mít vliv i mimo tento web. Podrobné informace naleznete v části „Více ...“.“
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např zobrazovat relevantnější reklamy a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gid | Google Analytics přiřadí ID a shromažďuje statistické údaje o tom, jak uživatel stránku používá. | 24 hodin | TODO | |
_gat | Používá Google Analytics ke sledování míry požadavků - např. ve kterých oblastech webu je prostor pro zlepšení. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. | 1 den | HTTP | |
mietkauf | Matthies | počítá zobrazení nákupních stránek | 6 měsíců | HTTP |
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google vytváří statistiky využití pro konkrétní kampaň, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP |
Model | Suzuki LT-A 400 F |
Výrobce | Suzuki |
Označení | LT-A |
Objem motoru | 400 |
Bezeichnung 2 | F |
Prodejní označení | Eiger 4x4 |
Rok výroby | 2007 |
Výkon | 27 BHP, 20 kw |
Číslo VIN kódu | AK46K-77100001 |
po číslo VIN |
Nacházíte se zde: Domů » Popis zboží 'Startér ARH'
Anlasser Arrowhead
- Erfüllt oder übertrifft die OEM-Spezifikationen
- 100% austauschbar, keine Änderungen beim Einbau notwendig
- Doppelt abgedichtetes Gehäuse hält Schmutz für eine längere Lebensdauer fern
- Kupferbuchsen und hochwertige Nadellager erhöhen die Lebensdauer
- 100% elektronisch geprüfte, isolierte Armaturen
- Qualitativ hochwertige Magneten (100% Kupferwicklungen) sorgen für mehr Drehmoment beim Start
Startovací hlavice šípu
- Splňuje nebo překračuje specifikace OEM
- 100% zaměnitelné, bez nutnosti instalačních úprav
- Dvojitě utěsněné pouzdro zabraňuje vniknutí nečistot a prodlužuje životnost
- Měděná pouzdra a vysoce kvalitní jehlová ložiska zvyšují životnost.
- 100% elektronicky testované, izolované armatury
- Vysoce kvalitní magnety (100% měděné vinutí) zajišťují vyšší točivý moment při startu.
Toto zboží 700.11.24 Startér ARH je určeno pro tyto vozidla: 63 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pouze tito výrobci << < 1 - 30 > >> ZOBRAZIT VŠECHNY MODELY | |||||||||||||||||||||||||||
Model | Kód / rok výroby | typ | (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2003 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2004 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2003 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2003 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2004 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2004 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2005 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2005 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2006 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2006 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2007 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2008 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2003 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2004 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2003 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2003 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2004 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2004 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2004 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2005 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2005 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2005 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2006 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2006 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2006 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2006 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2007 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2007 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2007 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2008 | 1 |
Technická data | |
---|---|
Direction (looking at shaft) | : Vpravo |
2.0.0