Nezbytné soubory cookie poskytují základní funkce našeho webu. Bez těchto cookies nemůžete používat např. služeb obchodu a přihlášení. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně.
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Uloží nastavení cookies a sledování. Pokud tento soubor cookie smažete, musíte znovu provést nastavení. | 1 rok | HTTP |
activeCartName | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
activeCartId | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | Pamatuje si, zda určité zprávy již byly zobrazeny | 6 měsíců | HTTP |
Tyto soubory cookie mohou zajistit shromažďování statistik o tom, které stránky jste navštívili a co vás zajímá. To slouží např. pro zobrazování vhodné reklamy. Tyto statistiky mohou mít vliv i mimo tento web. Podrobné informace naleznete v části „Více ...“.“
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např zobrazovat relevantnější reklamy a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gid | Google Analytics přiřadí ID a shromažďuje statistické údaje o tom, jak uživatel stránku používá. | 24 hodin | TODO | |
_gat | Používá Google Analytics ke sledování míry požadavků - např. ve kterých oblastech webu je prostor pro zlepšení. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. | 1 den | HTTP | |
mietkauf | Matthies | počítá zobrazení nákupních stránek | 6 měsíců | HTTP |
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google vytváří statistiky využití pro konkrétní kampaň, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP |
Model | Suzuki LT-A 400 F |
Výrobce | Suzuki |
Označení | LT-A |
Objem motoru | 400 |
Bezeichnung 2 | F |
Prodejní označení | Eiger 4x4 |
Rok výroby | 2007 |
Výkon | 27 BHP, 20 kw |
Číslo VIN kódu | AK46K-77100001 |
po číslo VIN |
Nacházíte se zde: Domů » Dílenský spotřební materiál a chemie |
| ||||
14 nalezených produktů found without being assigned to a vehicle.Pozor
Tyto produkty nejsou přiřazeny k vozidlům.
|
Technická data | |
---|---|
Napětí | : 12v |
Kapacita | : 12 Ah (10 Std) |
Energie | : 144 Wh |
Provedení | : Bezúdržbový |
Aktivována | : Ano |
Startovací proud dle výrobce | : 200 A |
Testovací standard výrobce | : SAE |
Startovací proud (SAE) měřeno s JJM 609.00.66 | : 325 A |
Startovací proud (DIN) měřeno s JJM 609.00.66 | : 265 A |
Startovací proud (EN) měřeno s JJM 609.00.66 | : 180 A |
Délka | : 150 mm |
Šířka | : 87 mm |
Výška | : 145 mm |
Hmotnost - nalitý akumulátor | : 4.6 kg |
Obsahuje kyselinu | : Ne |
Objem kyseliny | : 0.7 L |
Typ připojení | : Shora Zepředu |
Plus pól | : Přední vlevo |
Minus pól | : Přední vpravo |
Odvětrání | : Bez |
Výrobce | : Yuasa |
Technická data | |
---|---|
Napětí | : 12v |
Kapacita | : 4 Ah (10 Std) |
Energie | : 48 Wh |
Provedení | : Lithium Bezúdržbový |
Aktivována | : Ano |
Startovací proud dle výrobce | : 240 A |
Testovací standard výrobce | : SAE |
Startovací proud (SAE) měřeno s JJM 609.00.66 | : 345 A |
Startovací proud (DIN) měřeno s JJM 609.00.66 | : 315 A |
Startovací proud (EN) měřeno s JJM 609.00.66 | : 190 A |
Délka | : 150 mm |
Šířka | : 87 mm |
Výška | : 93 mm |
Hmotnost - nalitý akumulátor | : 0.9 kg |
Obsahuje kyselinu | : Ne |
Typ připojení | : Shora Zepředu |
Plus pól | : Přední vlevo |
Minus pól | : Přední vpravo |
Odvětrání | : Bez |
Výrobce | : JMT |
Technická data | |
---|---|
Napětí | : 12v |
Kapacita | : 4 Ah (10 Std) |
Energie | : 48 Wh |
Provedení | : Lithium Bezúdržbový |
Aktivována | : Ano |
Startovací proud dle výrobce | : 240 A |
Testovací standard výrobce | : SAE |
Délka | : 150 mm |
Šířka | : 87 mm |
Výška | : 105 mm |
Hmotnost - nalitý akumulátor | : 1.0 kg |
Obsahuje kyselinu | : Ne |
Typ připojení | : Shora Zepředu |
Plus pól | : Přední vlevo |
Minus pól | : Přední vpravo |
Odvětrání | : Bez |
Výrobce | : Skyrich |
Technická data | |
---|---|
Napětí | : 12v |
Typ | : Standardní |
Patice žárovky | : BA15s |
Výkon | : 21 Watt |
Barva | : Bílá |
Typ svítivosti | : Standardní |
Typ vlákna | : 1 vlákno |
Longlife | : Ne |
Zesílené provedení (Heavy Duty) | : Ne |
Výrobce | : JMP |
Halogen | : Ne |
Balení - možnost vymáčknutí | : Ne |
2.0.0