Nezbytné soubory cookie poskytují základní funkce našeho webu. Bez těchto cookies nemůžete používat např. služeb obchodu a přihlášení. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně.
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Uloží nastavení cookies a sledování. Pokud tento soubor cookie smažete, musíte znovu provést nastavení. | 1 rok | HTTP |
activeCartName | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
activeCartId | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | Pamatuje si, zda určité zprávy již byly zobrazeny | 6 měsíců | HTTP |
Tyto soubory cookie mohou zajistit shromažďování statistik o tom, které stránky jste navštívili a co vás zajímá. To slouží např. pro zobrazování vhodné reklamy. Tyto statistiky mohou mít vliv i mimo tento web. Podrobné informace naleznete v části „Více ...“.“
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např zobrazovat relevantnější reklamy a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gid | Google Analytics přiřadí ID a shromažďuje statistické údaje o tom, jak uživatel stránku používá. | 24 hodin | TODO | |
_gat | Používá Google Analytics ke sledování míry požadavků - např. ve kterých oblastech webu je prostor pro zlepšení. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. | 1 den | HTTP | |
mietkauf | Matthies | počítá zobrazení nákupních stránek | 6 měsíců | HTTP |
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google vytváří statistiky využití pro konkrétní kampaň, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP |
Model | Suzuki LT-Z 250 |
Výrobce | Suzuki |
Označení | LT-Z |
Objem motoru | 250 |
Bezeichnung 2 | |
Prodejní označení | Quadsport |
Rok výroby | 2010 |
Výkon | |
Číslo VIN kódu | AJ4AA-A2100001 |
po číslo VIN |
| |||||
31 nalezených produktů for vehicle Suzuki LT-Z 250 Přejete si zobrazit veškerou nabídku zboží bez omezení na daný typ motocyklu? : Klikni zde
|
Technická data | |
---|---|
Napětí | : 12v |
Kapacita | : 8 Ah (10 Std) |
Energie | : 96 Wh |
Provedení | : Bezúdržbový |
Aktivována | : Ano |
Startovací proud dle výrobce | : 120 A |
Testovací standard výrobce | : SAE |
Startovací proud (SAE) měřeno s JJM 609.00.66 | : 370 A |
Startovací proud (DIN) měřeno s JJM 609.00.66 | : 340 A |
Startovací proud (EN) měřeno s JJM 609.00.66 | : 205 A |
Délka | : 150 mm |
Šířka | : 87 mm |
Výška | : 105 mm |
Hmotnost - nalitý akumulátor | : 3.0 kg |
Obsahuje kyselinu | : Ne |
Typ připojení | : Shora Zepředu |
Plus pól | : Přední vlevo |
Minus pól | : Přední vpravo |
Odvětrání | : Bez |
Výrobce | : Yuasa |
Technická data | |
---|---|
Napětí | : 12v |
Kapacita | : 10 Ah (10 Std) |
Energie | : 120 Wh |
Provedení | : Gel Bezúdržbový |
Aktivována | : Ano |
Startovací proud dle výrobce | : 180 A |
Testovací standard výrobce | : SAE |
Startovací proud (SAE) měřeno s JJM 609.00.66 | : 120 A |
Délka | : 151 mm |
Šířka | : 87 mm |
Výška | : 131 mm |
Hmotnost - nalitý akumulátor | : 3.9 kg |
Obsahuje kyselinu | : Ne |
Typ připojení | : Shora Zepředu |
Plus pól | : Přední vlevo |
Minus pól | : Přední vpravo |
Odvětrání | : Bez |
Výrobce | : JMT |
Technická data | |
---|---|
Napětí | : 12v |
Kapacita | : 3 Ah (10 Std) |
Energie | : 36 Wh |
Provedení | : Lithium Bezúdržbový |
Aktivována | : Ano |
Startovací proud dle výrobce | : 180 A |
Testovací standard výrobce | : SAE |
Startovací proud (SAE) měřeno s JJM 609.00.66 | : 290 A |
Startovací proud (DIN) měřeno s JJM 609.00.66 | : 270 A |
Startovací proud (EN) měřeno s JJM 609.00.66 | : 160 A |
Délka | : 150 mm |
Šířka | : 87 mm |
Výška | : 105 mm |
Hmotnost - nalitý akumulátor | : 0.8 kg |
Obsahuje kyselinu | : Ne |
Typ připojení | : Shora Zepředu |
Plus pól | : Přední vlevo |
Minus pól | : Přední vpravo |
Odvětrání | : Bez |
Výrobce | : JMT |
Technická data | |
---|---|
Napětí | : 12v |
Kapacita | : 3 Ah (10 Std) |
Energie | : 36 Wh |
Provedení | : Lithium Bezúdržbový |
Aktivována | : Ano |
Startovací proud dle výrobce | : 180 A |
Délka | : 134 mm |
Šířka | : 65 mm |
Výška | : 92 mm |
Hmotnost - nalitý akumulátor | : 0.8 kg |
Obsahuje kyselinu | : Ne |
Typ připojení | : Shora Zepředu |
Plus pól | : Přední vlevo |
Minus pól | : Přední vpravo |
Odvětrání | : Bez |
Výrobce | : Skyrich |
Technická data | |
---|---|
Napětí | : 12v |
Kapacita | : 3 Ah (10 Std) |
Energie | : 36 Wh |
Provedení | : Lithium |
Aktivována | : Ano |
Startovací proud dle výrobce | : 210 A |
Testovací standard výrobce | : SAE |
Délka | : 134 mm |
Šířka | : 65 mm |
Výška | : 93 mm |
Hmotnost - nalitý akumulátor | : 0.96 kg |
Typ připojení | : Shora Zepředu |
Plus pól | : Přední vlevo |
Minus pól | : Přední vpravo |
Výrobce | : JMT |
Technická data | |
---|---|
Direction (looking at shaft) | : Vlevo |
Počet zubů | : 10 |
Technická data | |
---|---|
Napětí | : 12v |
Typ | : Standardní |
Patice žárovky | : BAY15d |
Výkon | : 21/5 Watt |
Barva | : Bílá |
Typ svítivosti | : Standardní |
Typ vlákna | : 2 vlákna |
Longlife | : Ne |
Zesílené provedení (Heavy Duty) | : Ne |
Výrobce | : JMP |
Halogen | : Ne |
Zkušební norma | : ECE E1 R37 |
Balení - možnost vymáčknutí | : Ne |
Technická data | |
---|---|
Napětí | : 12v |
Typ | : Standardní |
Patice žárovky | : BAY15d |
Výkon | : 21/5 Watt |
Barva | : Bílá |
Typ svítivosti | : Standardní |
Typ vlákna | : 2 vlákna |
Longlife | : Ne |
Zesílené provedení (Heavy Duty) | : Ne |
Výrobce | : JMP |
Halogen | : Ne |
Zkušební norma | : ECE E1 R37 |
Balení - možnost vymáčknutí | : Ano |
Technická data | |
---|---|
Napětí | : 12v |
Typ | : Standardní |
Patice žárovky | : BAY15d |
Výkon | : 21/5 Watt |
Barva | : Bílá |
Typ svítivosti | : Standardní |
Typ vlákna | : 2 vlákna |
Longlife | : Ne |
Zesílené provedení (Heavy Duty) | : Ne |
Výrobce | : JMP |
Halogen | : Ano |
Zkušební norma | : 2NA 04 |
Balení - možnost vymáčknutí | : Ne |
Technická data | |
---|---|
Napětí | : 12v |
Typ | : Standardní |
Patice žárovky | : BAY15d |
Výkon | : 21/5 Watt |
Barva | : Bílá |
Typ svítivosti | : Standardní |
Typ vlákna | : 2 vlákna |
Longlife | : Ne |
Zesílené provedení (Heavy Duty) | : Ne |
Výrobce | : Osram |
Halogen | : Ano |
Zkušební norma | : ECE 37 (E1) 2MV |
Balení - možnost vymáčknutí | : Ne |
Technická data | |
---|---|
Napětí | : 12v |
Typ | : Standardní |
Patice žárovky | : BAY15d |
Výkon | : 21/5 Watt |
Barva | : Bílá |
Typ svítivosti | : Standardní |
Typ vlákna | : 2 vlákna |
Longlife | : Ano |
Zesílené provedení (Heavy Duty) | : Ne |
Výrobce | : Osram |
Halogen | : Ano |
Zkušební norma | : ECE 37 (E1) 2MV |
Balení - možnost vymáčknutí | : Ne |
2.0.0